煙臺鑫海圓振動篩是一種做圓形振動、多層數(shù)、高效新型的礦物篩選振動篩。煙臺鑫海圓振動篩應(yīng)用于礦山選礦篩分階段,具有篩分粒度明顯、篩分效率高、處理礦物量大的特點,幫助礦山企業(yè)很好的創(chuàng)造企業(yè)效益。
圓振動篩介紹:
煙臺鑫海圓振動篩是一種做圓形振動、多層數(shù)、高效新型的礦物篩選振動篩。煙臺鑫海圓振動篩應(yīng)用于礦山選礦篩分階段,具有篩分粒度明顯、篩分效率高、處理礦物量大的特點,幫助礦山企業(yè)很好的創(chuàng)造企業(yè)效益。
圓振動篩特點:
圓振動篩的主要優(yōu)點:
1、篩箱的強(qiáng)烈震動等因素,有效地減少了物料堵塞篩孔的現(xiàn)象,使篩子具有較高的篩分效率和生產(chǎn)率。
2、機(jī)械構(gòu)造簡單、操作容易方便。
圓振動篩性能特點:
1、圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,使作業(yè)過程中操作簡單方便,同時使用維修方便。
2、圓振動篩采用彈簧鋼編織篩網(wǎng)或沖孔篩板,使用壽命長,不易堵孔。
3、圓振動篩采用橡膠隔振彈簧,減緩金屬之間的摩擦碰撞,具有壽命長、噪聲小、過共振區(qū)平穩(wěn)等特點。
圓振動篩原理:
圓振動篩主要由篩箱、篩網(wǎng)、振動器及減振彈簧等組成。振動器安裝在篩箱側(cè)板上,并由電動機(jī)通過三角皮帶帶動旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心慣性力,迫使篩箱振動。調(diào)節(jié)振動偏心重,可以改變轉(zhuǎn)動過程中的振幅,使礦物篩分能按不同粒度進(jìn)行篩分。
圓振動篩結(jié)構(gòu):
從結(jié)構(gòu)圖中可以看出圓振動篩主要由篩箱、激振器、懸掛(或支承)裝置及電動機(jī)等組成。作業(yè)過程中電動機(jī)經(jīng)三角皮帶帶動激振器主軸回轉(zhuǎn),同時因為激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,篩箱開始振動。并且通過改變激振器偏心重,可獲得不同振幅。
圓振動篩應(yīng)用:
廣泛應(yīng)用于金屬冶金礦業(yè)、化工、建筑等行業(yè)。在原礦的破碎后的篩選流程中能達(dá)到理想的粒度篩分目的,是礦業(yè)篩分不可或缺的關(guān)鍵設(shè)備。
類型 | 型號 | 篩面 | 最大給 | 處理能力 | 電動機(jī) | 重量 | |||
面積 | 傾角 | 篩孔尺寸 | 型號 | 功率 | |||||
單層“YA” | YA1236 | 4.3 | 20 | 6~50 | 200 | 80~240 | Y160M-4 | 11 | 4905 |
2YA1236 | 80~240 | Y160M-4 | 5311 | ||||||
YA1530 | 4.5 | 80~240 | Y160M-4 | 4675 | |||||
YA1536 | 5.4 | 100~350 | Y160M-4 | 5137 | |||||
2YA1536 | 400 | 100~350 | Y160L-4 | 15 | 5624 | ||||
YAH1536 | 30~150 | 160~650 | Y160M-4 | 11 | 5625 | ||||
2YAH1536 | 30~200 | 160~650 | Y160L-4 | 15 | 6045 | ||||
YA1542 | 6.5 | 6~50 | 200 | 110~385 | Y160M-4 | 11 | 5515 | ||
2YA1542 | 30~150 | 110~385 | Y160L-4 | 15 | 6098 | ||||
YA1548 | 7.2 | 6~50 | 120~420 | Y160L-4 | 5918 | ||||
2YA1548 | 6~50 | 120~420 | Y160L-4 | 6321 | |||||
YAH1548 | 30~150 | 400 | 200~780 | Y160L-4 | 6842 | ||||
雙層“2YA” | 2YAH1548 | 7.2 | 30~150 | 200~780 | Y160L-4 | 7404 | |||
YA1836 | 6.5 | 30~150 | 200 | 140~220 | Y160M-4 | 11 | 5205 | ||
2YA1836 | 6.5 | 30~150 | 140~220 | Y160L-4 | 15 | 5946 | |||
YAH1836 | 6.5 | 30~150 | 400 | 220~910 | Y160M-4 | 11 | 5900 | ||
2YAH1836 | 6.5 | 30~200 | 220~900 | Y160L-4 | 15 | 6353 | |||
YA1842 | 7.6 | 6~150 | 200 | 140~490 | Y160L-4 | 15 | 5829 | ||
2YA1842 | 7.6 | 6~150 | 140~490 | Y160L-4 | 15 | 6437 | |||
YAH1842 | 7.6 | 30~150 | 400 | 450~800 | Y160L-4 | 15 | 6352 | ||
單層重型篩 | 2YAH1842 | 7.6 | 30~150 | 450~800 | Y160L-4 | 15 | 7037 | ||
YA1848 | 8.6 | 20 | 6~50 | 200 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6289 | |
2YA1848 | 8.6 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6624 | ||||
YAH1848 | 8.6 | 30~150 | 150 | 250~1000 | Y160L-4 | 15 | 7122 | ||
2YAH1848 | 8.6 | 30~150 | 400 | 250~1000 | Y160L-4 | 15 | 7740 | ||
YA2148 | 10 | 6~50 | 210 | 180~630 | Y180M-4 | 18.5 | 9033 | ||
2YA2148 | 10 | 6~50 | 210 | 180~630 | Y180L-4 | 22 | 10532 | ||
YAH2148 | 10 | 13~200 | 400 | 270~1200 | Y180M-4 | 18.5 | 10430 | ||
2YAH2148 | 10 | 30~150 | 400 | 270~1200 | Y180L-4 | 22 | 11190 | ||
YA2160 | 12.6 | 3~80 | 200 | 230~800 | Y180M-4 | 18.5 | 9926 | ||
2YA2160 | 12.6 | 6~50 | 200 | 230~800 | Y180L-4 | 22 | 11249 | ||
YAH2160 | 12.6 | 30~150 | 400 | 350~1500 | Y200L-4 | 30 | 12490 | ||
2YAH2160 | 12.6 | 30~150 | 400 | 350~450 | Y200L-4 | 30 | 13858 | ||
YA2448 | 11.5 | 6~50 | 200 | 200~700 | Y180 M -4 | 18.5 | 9834 | ||
YAH2448 | 11.5 | 6~50 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 11830 | ||
2YAH2448 | 11.5 | 30~150 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 13012 | ||
YA2460 | 14.4 | 6~50 | 200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | 12240 | ||
雙層重型篩 | 2YA2460 | 14.4 | 6~50 | 200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | 13583 | |
YAH2460 | 14.4 | 30~150 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 13096 | ||
2YAH2460 | 14.4 | 20 | 30~150 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 14455 |
相關(guān)產(chǎn)品